ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Šport in rekreacija

17. tradicionalni šahovski turnir OZSČ Maribor

17. tradicionalni šahovski turnir OZSČ Maribor    
končno stanje EKIPNO    
                 
mesto ekipa mesto priimek ime točke skupaj    
1. OZVVS   MARIBOR 1 1 Cojhter Karl 5,5 15    
2 Mitrovič Boris 5,5    
8 Vadlja Branko 4    
11 Hevir Zlatko 3,5    
2. MALEČNIK 1 3 Slana Mirko 5 14    
4 Ficko Peter 4,5    
5 Petre Janko 4,5    
6 Bizjak Drago 4,5    
3. OZVVS   MARIBOR 2 7 Furh Ivan 4 11    
12 Vizovišek Slavko 3,5    
13 Kremavc Bruno 3,5    
4. PERNICA – DRAGUČOVA 9 Gselman Mirko 4 11    
15 Šenveter Jože 3,5    
17 Šenveter Franc 3    
5. LIMBUŠ 10 Šalamon Ivan 4 11    
16 Čuček Štefan 3,5    
18 Dobaj Marjan 3    
24 Zakeršnik Slavko 2,5    
6. ENOTA SLIVNICA 14 Hmelak Anka 3,5 9    
20 Pajič Radomir 3    
23 Milenkovič Branko 2,5    
7. MALEČNIK – RUPERČE 19 Plejič Jure 3 9    
22 Kronaveter .Avgust 3    
21 Vrhovnik Ivan 3    
25 Horvat Anton 1,5    
                 
        Malečnik, 06.06.2013    
        Sodnik: Igor Šenveter    

           17. tradicionalni šahovski turnir OZSČ Maribor

                           Malečnik, 6.6.2013

Končno stanje

Mesto       Igralec           FED Kat.ELO LRat p/m Točke MBuch Buch W-We

   1     (4) Cojhter,Karl       SLO MK 2060 1982 U60   5.5 20.5 28.5 0.31

   2     (3) Mitrovič,Boris     SLO MK 2089 1977       5.5 20.5 28.5 0.57

   3     (6) Slana,Mirko       SLO II     1900 U60   5.0 21.5 29.5 0.24

   4   (17) Ficko,Peter       SLO II     1500 U60   4.5 20.5 28.5 3.46

   5   (14) Petre,Janko       SLO   I     1671 U60   4.5 19.0 26.5 1.06

   6     (2) Bizjak,Drago       SLO MK 2118 1752 U60   4.5 18.0 25.0 0.22

   7   (18) Furh,Ivan         SLO III     1500 U60   4.0 20.0 28.5 2.86

   8     (7) Vadlja,Branko     SLO   I     1860       4.0 18.0 26.5 -1.21

   9   (15) Gselman,Mirko     SLO MK     1666 U60   4.0 17.0 24.5 1.56

   10   (11) Šalamon,Ivan       SLO II     1735 U60   4.0 17.0 23.5 -0.07

   11     (1) Hevir,Zlatko       SLO MK 2126 1917 U60   3.5 22.0 30.0 -0.96

   12     (9) Vizovišek,Slavko   SLO II     1798 U60   3.5 20.5 29.0 -0.55

   13   (21) Kremavc,Bruno     SLO         1500 U60   3.5 17.0 24.0 2.35

   14     (5) Hmelak,Anka       SLO WMK     2000       3.5 16.5 22.0 -2.77

   15   (10) Šenveter,Jože     SLO II     1738       3.5 15.0 20.5 -0.97

   16   (25) Čuček,Štefan       SLO         1500 U60   3.5 13.0 18.5 0.17

   17     (8) Šenveter,Franc     SLO II     1850 U60   3.0 17.5 23.0 -3.08

   18   (19) Dobaj,Marjan       SLO         1500 U60   3.0 17.0 24.5 0.95

   19   (16) Pleič,Jure         SLO   I     1612 U60   3.0 16.5 23.0 -0.54

   20   (23) Pajič,Radomir     SLO         1500       3.0 16.0 22.0 1.05

   21   (12) Vrhovnik,Ivan     SLO II     1729 U60   3.0 15.0 21.5 -1.94

   22   (22) Kronaveter,Avgust SLO         1500 U60   3.0 14.5 21.0 -0.39

   23   (13) Milenkovič,Branko SLO III     1700       2.5 18.5 24.0 -0.93

   24   (24) Zakeršnik,Slavko   SLO         1500 U60   2.5 15.5 21.5 -0.40

   25   (20) Horvat,Anton       SLO         1500 U60   1.5 13.5 19.0 -0.99

                                             Arbiter: Igor Šenveter

WinSvicar verzija 2.01.04 beta Lastnik: SK Malecnik